El Alto, 24 nov.- La Intendencia Municipal de la Alcaldía, dio a conocer este jueves, la lista de las 84 empresas de panetones que fueron autorizadas por Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y el Servicio Departamental de Salud (SEDES), para le venta de los panetones de navidad.
El Intendente Municipal Israel Marca informó que son 78 las empresas de panetones autorizadas por el SENASAG y otras ocho por el SEDES, por lo que los operativos estarán dirigidos a controlar los panetones que no tengan registros sanitarios.
“En este caso estamos ya realizando los operativos, en lo que concierne a estas actividades económicas, en tal sentido se tiene exactamente 78 empresas autorizadas por el SENASAG y ocho empresas autorizadas por el SEDES”, dijo la autoridad.
Informó que el personal del área de Inocuidad Alimentaria de la intendencia Municipal, controlará las fechas de vencimiento y registros sanitarios de los productos para precautelar la salud de la población. (AMI)
Aquí la lista de Marcas de panetones permitidos incluye a los que tienen registro sanitario otorgado por el Senasag y el Sedes.
Registro Sanitario SENASAG
Nº | Marca | Registro Sanitario | Nº | Marca | Registro Sanitario |
1 | Viena | 09-02-03-06-0005 | 40 | Irupana | 04-02-03-19-0012 |
2 | P.I.P | 03-02-03-06-0006 | 41 | Rodriguez Junior | 07-02-03-06-0020 |
3 | Alexander Coffe | 04-02-03-06-0002 | 42 | Inpanor | 03-02-03-06-0002 |
4 | Señor de Padua | 03-03-03-06-0025 | 43 | Producto Uv | 02-01-03-02-0004 |
5 | ANAPQUI | 04-02-03-06-0034 | 44 | Productos Univalle | 02-01-03-02-0004 |
6 | Panadería Montaño | 03-03-03-06-0004 | 45 | Pencos Penquitos | 03-03-03-06-0002 |
7 | Ceab | 02-02-03-06-0010 | 46 | Victoria´s | 04-02-03-06-0015 |
8 | París | 08-02-03-06-0017 | 47 | Ketal | 04-01-03-19-0009 |
9 | San nicolas | 09-03-01-06-0002 | 48 | La Pampa | 04-01-03-19-0009 |
10 | King Bread | 08-02-03-06-0023 | 49 | Ketal | 04-01-03-19-0009 |
11 | BIMBO | 02-01-03-19-0001 | 50 | La Pampa | 04-01-03-19-0009 |
12 | HOGAR | 02-01-03-19-0001 | 51 | Ferlim | 04-02-03-06-0026 |
13 | San Luis | 04-01-03-06-0024 | 52 | Ceretar | 02-03-03-06-0024 |
14 | San Javier | 04-03-03-06-0032 | 53 | Criollo | 04-02-03-06-0019 |
15 | Ramírez | 04-03-03-06-0023 | 54 | La Suprema | 04-01-03-06-0005 |
16 | Tarija | 02-01-03-19-0003 | 55 | Santa Clara | 03-03-03-06-0009 |
17 | Pan Casero | 04-02-03-06-0003 | 56 | Slan | 08-02-03-19-0010 |
18 | Pan Casero | 04-02-03-06-0003 | 57 | Sucre | 03-03-03-06-0021 |
19 | Panificadora Valverde | 07-02-03-06-0022 | 58 | Panificación del Oriente | 08-01-03-06-0006 |
20 | PANETTONE TOMASINHO | 09-03-03-06-0012 | 59 | Victoria | 08-01-03-06-0006 |
21 | Hipermaxi | 08-02-03-19-0021 | 60 | Nelly | 08-01-03-06-0006 |
22 | Hipermaxi | 08-02-03-19-0021 | 61 | Pancris | 04-02-03-06-0004 |
23 | Hipermaxi | 08-02-03-02-0024 | 62 | mariel´S | 04-01-03-06-0017 |
24 | Hipermaxi | 08-02-03-19-0020 | 63 | Santiago | 07-02-03-06-0016 |
25 | Hipermaxi | 08-02-03-19-0022 | 64 | INPASA | 02-02-03-06-0003 |
26 | Hipermaxi | 08-02-03-02-0023 | 65 | La Colmena | 02-03-03-06-0035 |
27 | Hipermaxi | 08-02-03-02-0022 | 66 | ZELADA | 02-02-03-06-0013 |
28 | Hipermaxi | 08-02-03-19-0019 | 67 | La Esperanza | 04-03-01-06-0019 |
29 | Hipermaxi | 08-02-03-19-0006 | 68 | San Gabriel | 04-01-03-06-0009 |
30 | HIPERMAXI | 08-02-03-19-0018 | 69 | La Francesa S.A. | 04-01-03-19-0003 |
31 | HIPERMAXI | 02-03-03-19-0028 | 70 | Spigadeli | 03-03-03-06-0014 |
32 | Hipermaxi | 08-02-03-19-0023 | 71 | Palacio de la masas | 09-03-03-06-0018 |
33 | Hipermaxi | 02-03-03-02-0007 | 72 | Super Mercado América | 02-02-03-06-0009 |
34 | Hipermaxi | 08-02-03-19-0030 | 73 | San Grabriel | 04-01-03-06-0019 |
35 | Hipermaxi | 08-02-03-19-0030 | 74 | Toti | 04-03-01-06-0038 |
36 | IC Norte | 02-03-03-19-0035 | 75 | Productos U.A.B. | 02-03-03-06-0030 |
37 | IC Norte | 02-03-03-19-0027 | 76 | Estrada | 09-02-03-06-0006 |
38 | Gustossi | 04-01-03-06-0023 | 77 | Premier | 04-03-03-06-0025 |
39 | PIL | 04-01-03-06-0023 | 78 | Dencker-pan | 02-02-03-06-0014 |
Registro Sanitario SEDES
Nº | Marca | Registro Sanitario | Nº | Marca | Registro Sanitario |
1 | Panadería Ramirez | 04-40-10-022 | 5 | Panificadora La Española | 04-30-10-003 |
2 | Panificadora Condorito | 04-40-10-026 | 6 | Fundación Arco Iris | 04-30-10-040 |
3 | Panificadora Favorita | 04-40-10-051 | 7 | Panificadora El Alteño | 04-30-10-027 |
4 | Panificadora Universo | 04-40-10-052 | 8 | Del y Sabrosa | 04-30-10-064 |